監修
外眼部の周術期のケアに
メオアイス
名古屋眼鏡 まぶたやその周囲の手術のあとの”腫れ”や”痛み”を防止する目的で作られた医療用商品です。
京都 | 千葉 | 前橋 | 大阪 | 東京 | 5院合計 |
---|---|---|---|---|---|
1,032件 | 2,183件 | 2,779件 | 2,178件 | 2,971件 | 11,143件 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
術式 | 京都 | 千葉 | 前橋 | 大阪 | 東京 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
眼窩内腫瘍摘出手術(眼窩脂肪ヘルニア) | 40 | 104 | 129 | 105 | 384 | 762 |
眼瞼下垂(挙筋短縮) | 54 | 138 | 96 | 138 | 328 | 754 |
眼窩内腫瘍摘出手術(深在性・減圧術) | 33 | 12 | 47 | 110 | 248 | 450 |
眼瞼下垂(皮膚切除)(睫毛上) | 13 | 93 | 82 | 53 | 192 | 433 |
眼瞼下垂(皮膚切除)(眉毛下) | 2 | 2 | 8 | 18 | 55 | 85 |
眼瞼下垂(MMCR) | 2 | 0 | 7 | 2 | 49 | 60 |
兎眼矯正術 | 3 | 0 | 8 | 4 | 26 | 41 |
内眥形成術 | 2 | 0 | 8 | 9 | 16 | 35 |
他院修正 | 4 | 2 | 0 | 15 | 11 | 32 |
脂肪移植 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
眼瞼下垂(重瞼術・埋没法) | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 |
睫毛内反症 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 17 |
結膜凝固手術 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 17 |
皮膚腫瘍切除 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 14 |
眼窩骨折手術(点数高) | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 |
霰粒腫摘出術 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 14 |
眼窩脂肪切除術・経結膜脱脂術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
眼窩内腫瘍摘出手術(深在性・減圧術)※上眼瞼 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
エンドブロウリフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
その他 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
皮弁作成術 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
皮膚切除 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
眼窩内腫瘍摘出手術(表在性) | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
毛根切除手術 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
眼窩内腫瘍摘出手術(深在性) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
涙道内視鏡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
瘢痕拘縮形成 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
涙嚢鼻腔吻合術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
眼瞼下垂(重瞼術・埋没法) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
全層植皮術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
義眼台包埋術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
睫毛電気分解術(毛根破壊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ブローリフト | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
脂肪減圧術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
皮膚縫合 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
涙小管形成手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
結膜嚢形成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
瞼板切除術(巨大霰粒腫摘出) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
結膜嚢形成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
涙球切除 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
霰粒腫摘出術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
マイボーム腺梗塞摘出術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
眼窩骨折手術(点数低) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
セフメタゾン注射 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ミッドフェイスリフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 160件 | 360件 | 401件 | 522件 | 1463件 | 2906件 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
術式 | 京都 | 千葉 | 前橋 | 大阪 | 東京 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
眼瞼下垂(挙筋短縮) | 314 | 627 | 669 | 513 | 384 | 2507 |
眼瞼下垂(皮膚切除)(睫毛上) | 78 | 340 | 444 | 152 | 264 | 1278 |
睫毛内反症 | 65 | 112 | 239 | 319 | 202 | 937 |
霰粒腫摘出術 | 12 | 116 | 143 | 107 | 116 | 494 |
涙道内視鏡 | 76 | 128 | 52 | 57 | 64 | 377 |
皮膚腫瘍切除 | 22 | 63 | 140 | 29 | 41 | 295 |
涙嚢鼻腔吻合術 | 77 | 37 | 39 | 57 | 75 | 285 |
皮弁作成術 | 0 | 34 | 126 | 64 | 59 | 283 |
眼瞼下垂(皮膚切除)(眉毛下) | 0 | 64 | 57 | 92 | 40 | 253 |
眼瞼内反症(埋没法) | 0 | 50 | 89 | 22 | 21 | 182 |
毛根切除手術 | 1 | 29 | 73 | 16 | 29 | 148 |
内眥形成術 | 20 | 102 | 0 | 20 | 0 | 142 |
結膜凝固手術 | 0 | 36 | 44 | 12 | 15 | 107 |
眼窩内腫瘍摘出手術(表在性) | 15 | 5 | 16 | 13 | 30 | 79 |
兎眼矯正術 | 2 | 21 | 5 | 26 | 20 | 74 |
結膜腫瘍切除 | 6 | 9 | 30 | 2 | 14 | 61 |
眼瞼結膜腫瘍切除 | 20 | 2 | 19 | 11 | 2 | 54 |
瞼板切除術(巨大霰粒腫摘出) | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
眼窩骨折手術(点数高) | 6 | 0 | 2 | 20 | 25 | 53 |
翼状片 | 3 | 2 | 28 | 7 | 2 | 42 |
結膜嚢形成 | 19 | 1 | 2 | 5 | 14 | 41 |
眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) | 13 | 8 | 0 | 16 | 4 | 41 |
眼瞼下垂(MMCR) | 0 | 5 | 9 | 10 | 14 | 38 |
眼窩内腫瘍摘出手術(深在性) | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 37 |
眼瞼外反症 | 2 | 0 | 25 | 3 | 3 | 33 |
眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
顔面神経麻痺(静的) | 2 | 0 | 12 | 7 | 7 | 28 |
眼瞼内反症(JONES変法) | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 27 |
眼窩骨折手術(点数低) | 3 | 0 | 6 | 3 | 11 | 23 |
眼窩内腫瘍摘出手術(眼窩脂肪ヘルニア) | 0 | 8 | 9 | 1 | 3 | 21 |
瘢痕拘縮形成 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 19 |
霰粒腫摘出術 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
義眼台包埋術 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 |
睫毛電気分解術(毛根破壊) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
涙小管形成手術 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 |
筋(皮)弁術 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 |
皮膚悪性腫瘍切除術 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
全層植皮術 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
涙点閉鎖術 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
睫毛電気分解術 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
眼窩内異物除去術(深在性)(その他) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
エンドブロウリフト | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
創傷処理 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
涙嚢摘出術 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
眼窩内異物除去術(表在性) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
眼窩内異物除去術(深在性) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
眼瞼結膜悪性腫瘍切除 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
その他 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
マイボーム腺梗塞摘出術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
マイボーム腺切開術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
他院修正 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
皮膚腫瘍切除 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
両上睫毛内反症 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
睫毛列切除 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
皮膚切開術 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
全層植皮術 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
皮膚皮下腫瘍摘出 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
粘膜移植 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
涙小管形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
眼瞼下垂(重瞼術・埋没法) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
複合組織移植術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
涙管チューブ挿入術(その他) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
眼瞼膿瘍切開術 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
両涙道内視鏡検査 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
涙点プラグ挿入術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
先天性鼻涙管閉鎖開放術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
稗粒腫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
涙点、涙小管形成術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
瞼縁縫合術(瞼板縫合術を含む。) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
眼瞼下垂(重瞼術・埋没法) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
結膜結石除去術(多数) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
皮膚切開術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
瞼板縫合 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
皮膚切開法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
筋(皮)弁術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
涙管チューブ挿入術(その他) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
眼瞼内反症(眼瞼下制筋前転法) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
眼窩膿瘍切開術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
角膜・強膜異物除去術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
皮膚切開術(直径10cm未満) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
涙嚢切開術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
涙管チューブ挿入術(その他) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
マイボーム腺梗塞摘出術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
瞼板切除術(巨大霰粒腫摘出) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
結膜下異物除去 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
皮膚切開術(長径10cm未満) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 872件 | 1,823件 | 2,378件 | 1,656件 | 1,508件 | 8,237件 |
「治療費」を詳しく見る
「ドクター紹介」を詳しく見る
「アクセス・医院情報」を詳しく見る
「診療案内」を詳しく見る
患者さんへのご挨拶
これまで10年以上にわたり日米通算1万件以上の手術を行って参りました。 今までに私が培ってきた最先端医療の知識や経験を日本でお困りの患者さんの為に提供していきたいと思っています。
2002年 | 群馬大医学部卒 群馬大学 眼科学教室 |
---|---|
2004年 | 伊勢崎市民病院 |
2005年 | 群馬大眼科 |
2007年-09年 | 聖隷浜松病院 眼形成眼窩外科へ国内留学 |
2009年 | 群馬大にて眼形成外来を開設 |
2012年 | 学位取得 群馬大学眼科 助教 |
2010年-18年 | アジア太平洋眼形成学会理事 |
2015年-16年 | カリフォルニア大学 ロサンゼルス校へ留学 |
2017年 | 新前橋かしま眼科形成外科 クリニック 開院 |
2018年 | オキュロフェイシャルクリニック 東京 開院 |
2019年 | The NewYork Times特別企画「Next Era Leaders 2019」選出 |
2020年 | アメリカ眼形成学会(ASOPRS)会員 |
2009年 | Singapore National Eye Center |
---|---|
2010年 | アジア太平洋眼形成外科学会 北京 Invited Speaker |
2011年 | ヨーロッパ眼形成学会 コモ(イタリア) |
2012年 |
世界眼科会議 アブダビ Invited Speaker Asia ARVO シンガポール Invited Speaker APAO 釜山 Invited Speaker アメリカ眼科学会 シカゴ Invited Speaker |
2013年 | APAO ハイデラバード Invited Speaker アメリカ小児眼科学会 シンガポール Invited Speaker ヨーロッパ眼形成学会 バルセロナ |
2014年 | 世界眼科会議 東京 Invited Speaker アジア太平洋眼形成外科学会 デリー アメリカ眼形成学会 シカゴ |
2015年 | APAO 広州 Invited Speaker |
2016年 | KSAS(Korea Society of Aesthetic Surgery) meeting in Seoul ITEDS(International Thyroid Eye Disease) meeting in London APSOPRS & JSOPRS joint meeting session chair iseminer 甲状腺眼症の手術治療など講演多数。 |
2017年 | アメリカ眼科アカデミーinstructor、 韓国眼形成学会invited speaker、 中国眼形成学会invited speaker |
2018年 | アジア太平洋国際学会APAO invited speaker |
2019年 | アジア太平洋国際学会APAO invited speaker、 ITEDS invited speaker、 OPAIC invited speaker |
2021年 | アジア太平洋眼形成学会 invited speaker |
2022年 | アジア太平洋国際学会APAO、 ヨーロッパ眼形成学会、 米国眼形成学会 |
2023年 | アジア太平洋国際学会APAO、 ヨーロッパ眼形成学会、 米国眼形成学会、タイ眼形成学会、 UCLA解剖実習コース、 ポルトガル解剖実習コース |
外眼部の周術期のケアに
メオアイス
名古屋眼鏡 まぶたやその周囲の手術のあとの”腫れ”や”痛み”を防止する目的で作られた医療用商品です。
責任編集者
超アトラス 眼瞼手術
全日本病院出版 眼科と形成外科のコラボレーションを目指す、意欲的なアトラスが登場! オールカラーの連続写真、詳細なシェーマでわかりやすく解説されています。
責任編集者
ここからスタート! 眼形成手術の基本手技
全日本病院出版 眼形成外科を目指すドクターへの入門書。手術の道具や手技を詳細に解説しています。
オキュロフェイシャルクリニックグループでは、皆さまが「いくつになっても、美しくありたい」という想いを叶えられるよう、一人ひとりに最適な治療を提供しています。また、痛みや不安を取り除くことを第一に考えた治療を行なっておりますので、悩まれている方がいらっしゃったら是非お気軽にご相談ください。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15〜17:00 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
[休診日]月曜・日曜・祝日
※当院の診療は完全予約制になります。